
Диагностика онкологических заболеваний является одной из важнейших задач в медицине сегодня. В связи с растущим числом случаев онкологических заболеваний, важно иметь доступ к качественной и современной диагностической технологии, которая позволяет выявить заболевание в самых ранних стадиях.
Медицинский центр «Доверие» ведет сотрудничество с клиниками мирового уровня, которые имеют высококвалифицированный персонал и современное оборудование для диагностики онкологических заболеваний.
С нашей помощью Вы можете получить доступ к широкому спектру диагностических процедур, которые включают в себя обследования, молекулярную диагностику, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) и другие методы. Мы работаем с клиниками, которые используют самые новейшие технологии и методики, чтобы обеспечить наиболее точную и своевременную диагностику.
Медицинский центр «Доверие» заботится о здоровье наших клиентов и стремится обеспечить им доступ к лучшей медицинской помощи. Мы готовы предоставить Вам профессиональную помощь и консультации по всем вопросам, связанным с диагностикой онкологических заболеваний. Наши специалисты помогут Вам выбрать оптимальную клинику и метод диагностики, которые соответствуют Вашим потребностям и предпочтениям.
Мы стремимся предоставлять нашим клиентам только самые качественные услуги и работаем только с теми клиниками, которые отвечают самым высоким мировым стандартам. Если Вы ищете надежного партнера в диагностике и лечении онкологических заболеваний, наш медицинский центр всегда готов предложить свою помощь и поддержку.
Цены на лабораторные анализы
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Общий клинический анализ (11 показателей, кровь капиллярная) | 900,00₽ |
| Общий клинический анализ (11 показателей, кровь венозная) | 1125,00₽ |
| Общий клинический анализ (24 показателя, кровь венозная) | 1350,00₽ |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия окрашенных мазков) | 600,00₽ |
| Общий клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами | 1500,00₽ |
| Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ | 450,00₽ |
| Исследование факторов свертывания крови (только капиллярная кровь) | 675,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Полная коагулограмма ( АЧТВ, МНО, протромбиновое время, протромбиновое отношение, ПТИ, РФМК, тромбиновое время, фибриноген) | 3150,00₽ |
| Тромбоэластография | 2850,00₽ |
| ПТИ+МНО | 825,00₽ |
| Определение протромбинового времени в крови | 750,00₽ |
| Определение тромбинового времени в крови | 750,00₽ |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 750,00₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ | 750,00₽ |
| Определение Д-димера крови | 2250,00₽ |
| Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК) | 750,00₽ |
| XIIа -зависимый фибринолиз | 525,00₽ |
| Определение уровня PАI-1 в крови | 3000,00₽ |
| Исследование уровня антитромбин III в крови | 525,00₽ |
| Определение Анти Ха-активность плазмы | 2250,00₽ |
| Волчаночный антикоагулянт | 1650,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Исследование уровеня глюкозы крови | 525,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ мочи (Цвет; Прозрачность; Относит. плотность; Реакция; Лейкоциты; Белок; Глюкоза; Нитриты; Билирубин; Уробилиноиды; Кетоновые тела; Скрытая кровь; Микроскопия осадка) | 900,00₽ |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 750,00₽ |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 675,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 1050,00₽ |
| Общеклиническое исследование мокроты(физические свойства, определение характера и общих свойств мокроты,микроскопия, бактериоскопия(обнаружение КУМ по Цилю-Нильсену)) | 1650,00₽ |
| Общеклиническое исследование выпотных жидкостей(оценка физико-химических свойств, микроскопия, бактериоскопия (обнаружение КУМ по Цилю-Нильсену))) | 1650,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Миелограмма (Ручное микроскопические исследование) | 4125,00₽ |
| Исследование свойств спиномозговой жидкости (цвет, прозрачность, относительная плотность, рН, белок, глюкоза, билирубин,кетоновые тела, эритроциты) | 1500,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Исследование каловых масс: Копрология | 1200,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Стандартный профиль (Общий белок; Глюкоза; Креатинин; Билирубин; Фракции билирубина; Мочевина, АЛТ, АСТ, ЛДГ; Щелочная фосфатаза; Холестерин, Триглицериды) | 3600,00₽ |
| Липидная панель (холестерин, триглицериды, фракции липопротеинов) | 2550,00₽ |
| Белковые фракции (М градиент) (Альбумин; а1-глобулины; b-глобулины; g-глобулины; Иммуноглобулины-M; Иммуноглобулины-G,общий кальций, фосфор неогранический ) | 4950,00₽ |
| Кардиологическая панель (Холестерин; Триглицериды; КФК; ЛДГ, КФК-МВ, АЛТ, АСТ) | 2550,00₽ |
| Печеночная панель (Общий белок; Альбумин; Билирубин; Фракции билирубина; АЛТ, АСТ; Щелочная фосфатаза, ГГТ) | 2550,00₽ |
| Исследование уровня общего белка в крови | 450,00₽ |
| Исследование уровня мочевины в крови | 525,00₽ |
| Исследовние уровня креатинина в крови | 525,00₽ |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 450,00₽ |
| Исследование общего билирубина в крови | 525,00₽ |
| исследование уровня свободного(прямого) билирубина в крови | 525,00₽ |
| Исследование уровня холестерина в крови | 525,00₽ |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 525,00₽ |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 525,00₽ |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови АЛТ | 750,00₽ |
| Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови АСТ | 750,00₽ |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови гамма-ГТТ | 525,00₽ |
| Исследование уровня общей амилазы в крови (Альфа-амилаза) | 750,00₽ |
| Определение активности липазы в сыворотке крови | 825,00₽ |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови ЩФ | 525,00₽ |
| Исследование уровня кислой фосфатазы в крови | 525,00₽ |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови ЛДГ | 525,00₽ |
| Исследование уровня креатинфофокиназы в крови КФК | 825,00₽ |
| Исследованиеуровня креатинфофокиназы крови МВ-фракции( КФК-МВ) | 825,00₽ |
| Исследование уровня магния в крови | 600,00₽ |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 750,00₽ |
| Латентная железосвязывающая способность | 750,00₽ |
| Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 975,00₽ |
| Исследование железосвязывающей способности | 750,00₽ |
| Исследование уровня альбумина в крови | 750,00₽ |
| Исследование уровня иммуноглобулины А, Иммуноглобулины М, Иммуноглобулины G | 2550,00₽ |
| Гликозилированный гемоглобин | 825,00₽ |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 825,00₽ |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 825,00₽ |
| КЩС (pH; Парц. давление СО2; Парц. давление О2; Сатурация О2; Гемоглобин фракции; Концентрация бикарбоната; Избыток оснований; Общая концентрация О2; Общая концентрация СО2; Электролиты; Метаболиты) | 3000,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Тиреоидная панель (Свободный Тироксин; Свободный Трийодтиронин; Тиреотропный гормон) | 4500,00₽ |
| Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 1425,00₽ |
| Исследование уровня антитиреоглобулина в крови | 1425,00₽ |
| Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 1425,00₽ |
| Репродуктивная панель (Лютеинизирующий гормон; Фолликулостимулирующий гормон; Пролактин; Прогестерон; Тестостерон; Эстрадиол) | 6750,00₽ |
| Исследование паратиреоидного гормона в крови | 1425,00₽ |
| Исследование лютеинизирующего гормона в крови (ЛГ) | 1425,00₽ |
| Исследование фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФЛГ) | 1425,00₽ |
| Исследование уровня эстрадиола в крови | 1425,00₽ |
| Исследование уровня пролактина в крови | 1425,00₽ |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 1425,00₽ |
| Исследование уровня тестостерона в крови | 1425,00₽ |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 1425,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Общий профиль (ВИЧ, HBs-антигена; Реакция Вассермана | 3000,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА (иммуноферментный анализ) на ГЕПАТИТ В | 1200,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА (иммуноферментный анализ) на ГЕПАТИТ С | 1200,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА(иммуноферментный анализ) ВИЧ | 900,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА (иммуноферментный анализ) на СИФИЛИС (Реакция Вассермана) | 900,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Исследование уровня прокальцитонина в крови | 3000,00₽ |
| Исследование уровня маркера острой сердечной недостаточности в сыворотке крови (NT-proBNP 32-пептид) | 3000,00₽ |
| Исследование уровня тропонина T в крови | 2550,00₽ |
| Исследование уровня миоглобина | 2550,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Общий профиль (ВИЧ, HBs-антигена; Реакция Вассермана | 3000,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА (иммуноферментный анализ) на ГЕПАТИТ В | 1200,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА (иммуноферментный анализ) на ГЕПАТИТ С | 1200,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА(иммуноферментный анализ) ВИЧ | 900,00₽ |
| Исследование крови методом ИФА (иммуноферментный анализ) на СИФИЛИС (Реакция Вассермана) | 900,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Определение основных групп крови, определение резус-принадлежности. Общий профиль (группа крови, резус фактор) | 1650,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (4-5 стеклопрепаратов) | 3450,00₽ |
| Исследования материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств и других срочных исследованиях (1 стеклопрепарат) | 1200,00₽ |
| Исследования материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств и других срочных исследованиях (каждое последующее стекло) | 300,00₽ |
| Исследования соскобов с шейки матки и цервикального канала (1 стеклопрепарат) | 900,00₽ |
| Исследования соскобов с шейки матки и цервикального канала (каждое последующее стекло) | 300,00₽ |
| Исследования соскобов с шейки матки и цервикального канала методом Pap Test (1 стеклопрепарат) | 1200,00₽ |
| Исследование аспирата из полости матки (1 стеклопрепарат) | 1350,00₽ |
| Исследование аспирата из полости матки (каждое последующее стекло) | 300,00₽ |
| Исследование мокроты и мочи на атипические клетки (1 стеклопрепарат) | 825,00₽ |
| Исследование мокроты и мочи на атипические клетки (каждое последующее стекло) | 300,00₽ |
| Исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых, опухолеподобных образований различной локализации (1 стеклопрепарат) | 1350,00₽ |
| Исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых, опухолеподобных образований различной локализации (каждое последующее стекло) | 300,00₽ |
| Исследование материала, полученного при ларингоскопии, бронхоскопии, эзофагоскопии, лапароскопии, колоноскопии (1 стеклопрепарат) | 1350,00₽ |
| Исследование материала, полученного при ларингоскопии, бронхоскопии, эзофагоскопии, лапароскопии, колоноскопии (каждое последующее стекло) | 300,00₽ |
| Исследование пунктатов, полученных из опухолей, предопухолевых, опухолеподобных образований различной локализации (1 шприц) | 3000,00 ₽ |
| Пересмотр готовых стеклопрепаратов (1 стеклопрепарат) | 900,00₽ |
| Пересмотр готовых стеклопрепаратов ( каждое последующее стекло) | 300,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Исследование кала на дисбактериоз и возбудителей кишечных инфекций с точной видовой идентификацией и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков. | 3450,00₽ |
| Исследование на анаэробы | 2850,00₽ |
| Исследование аутопсийного материала с точной видовой идентификацией выделенных патогенов | 3150,00₽ |
| Исследование отделяемого дренажей с видовой идентификацией выделенных патогенов и дрожжеподобных грибов и определением их чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и основным антимикотикам. | 2700,00₽ |
| Исследование лаважа и промывных вод бронхов количественным методом с видовой идентификацией выделенных патогенов и дрожжеподобных грибов и определением их чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и основным антимикотикам. | 3000,00₽ |
| Микробиологическое исследование мазков из влагалища, видовая идентификация выделенных патогенов и дрожжеподобных грибов и определением их чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и основным антимикотикам. | 2175,00₽ |
| Исследование мазков(зев,ухо,нос) с видовой идентификацией выделенных патогенов и дрожжеподобных грибов и определением их чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и основным антимикотикам. | 1800,00₽ |
| Исследование мокроты количественным методом с видовой идентификацией выделенных патогенов и дрожжеподобных грибов и определением их чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и основным антимикотикам. | 2625,00₽ |
| Исследование крови на автоматическом анализаторе гемокультур с видовой идентификацией выделенных возбудителей и определение их чувствительности к антибактериальным препаратам | 2850,00₽ |
| Исследование мочи определение степени бактериурии, видовая идентификация выделенных патогенов и дрожжеподобных грибов и определением их чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и основным антимикотикам. | 2325,00₽ |
| Исследование раневого отделяемого с видовой идентификацией выделенных возбудителей и определение их чувствительности к антибактериальным препаратам | 2700,00₽ |
| Исследование кала на возбудителей кишечных инфекций с точной видовой идентификацией выделенных патогенов и определением их чувствительности к расширенному спектру антибиотиков. | 2400,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Определение мутаций всего колидирующего региона гена BRCA1 при раке молочной железы и яичников (секвенирование следующего поколения) | 39000,00₽ |
| Определение распостраненных мутаций генов BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников (ПЦР) | 5250,00₽ |
| Развернутая панель по тромбофилии (ПЦР) | 9000,00₽ |
| Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR (ПЦР) | 12000,00₽ |
| Определение мутаций в 20 экзоне гена HER 2 (ПЦР +секвенирование) | 18000,00₽ |
| Определение мутации в 14 экзоне гена с МЕТ (ПЦР +секвенирование) | 21000,00₽ |
| Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF (ПЦР +секвенирование) | 8250,00₽ |
| Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF и 2.3 экзонов гена NRAS,11,13,17 экзонов гена с KIT (ПЦР +секвенирование) | 17775,00₽ |
| Определение мутаций в15 экзоне гена BRAF и 11,13,17 экзонах гена с KIT (ПЦР +секвенирование) | 12000,00₽ |
| Определение мутаций в гена с KIT и PDGFRa (ПЦР +секвенирование) | 13500,00₽ |
| Определение мутаций во 2,3 экзоне гена KRAS (ПЦР +секвенирование) | 13350,00₽ |
| Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS (ПЦР +секвенирование) | 13350,00₽ |
| Определение мутаций во 2,3 экзоне гена KRAS,2,3,4 экзоне гена NRAS (ПЦР +секвенирование) | 10050,00₽ |
| Определение мутаций во 2,3 экзоне гена KRAS,2,3,4 экзоне гена NRAS,15 экзоне гена BRAF (ПЦР +секвенирование) | 15000,00₽ |
| Определение микросателлитной нестабильности | 15000,00₽ |
| Определение мутаций гена EGFR в плазме (3 мутации) методом цифровой ПЦР | 12000,00₽ |
| Определение генетических нарушений методом FISH на материале парафиновых блоков | 18000,00₽ |
| Определение мутаций гена с KIT | 12000,00₽ |
| Определение перестроек гена ALK методом FISH | 19575,00₽ |
| Определение перестроек гена ROS1 методом FISH | 18150,00₽ |
| Определение перестроек гена HER2 методом FISH | 22350,00₽ |
| Определение мутаций гена PIK3CA | 9600,00₽ |
| Определение мутаций в образцах рака легкого методом секвенирования | 75000,00₽ |
| Определение перестроек генов NTRK1/2/3 методом ОТ-ПЦР | 24750,00₽ |
Гистологические исследования
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов, ( до 5шт.) | 4500,00₽ |
| Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов, (от 6 шт. и более за каждое последующее стекло) | 900,00₽ |
| Консультативный пересмотр готового гистологического препарата в день обращения (1стекло) | 2250,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Гистологическое исследование биопсийного материала, кроме предстательной железы (1флакон) | 3750,00₽ |
| Гистологическое исследование пункционных биопсий предстательной железы (1-6 биоптатов) | 7500,00₽ |
| Гистологическое исследование пункционных биопсий предстательной железы (7-12 биоптатов) | 13500,00₽ |
| Гистологическое исследование пункционных биопсий предстательной железы (13 биоптатов и более) | 15000,00₽ |
| Срочное интероперационное гистологическое исследование готового препарата в день подачи (1 препарат) | 3750,00₽ |
| Плановое гистологическое исследование операционного материала( до 6 кусочков, 1 локализация) | 7200,00₽ |
| Плановое гистологическое исследование операционного материала( до 6 кусочков) из других стационаров, учреждений (1 локализация) | 7500,00₽ |
| Плановое гистологическое исследование операционного материала (от7 кусочков и более) из других стационаров, учреждений (1 кусочек) | 1200,00₽ |
| Плановое гистологическое исследование материала костной патологии (до 3 кусочков, 1 локализация) | 4500,00₽ |
| Плановое гистологическое исследование материала костной патологии (от 3 кусочков и более, 1 локализация) | 1500,00₽ |
| Наименование анализа | Цена |
|---|---|
| Исследование рецепторного статуса при раке молочной железы(1блок)-стандартная панель (рецепторы эстрогена и прогестерона, Нer2/neu, Ki67) | 15000,00₽ |
| Исследование опухоли молочной железы (1 блок) на наличие инвазивного компонента (CK5, p63) | 6750,00₽ |
| Исследование опухоли предстательной железы (1 блок) на наличие инвазивного компонента | 10500,00₽ |
| Исследование опухоли (1блок)на микросателлитную нестабильность (MLH1,MSH2,MSH6,PMS2) | 15000,00₽ |
| Определение индекса пролиферативной активности (Ki67) | 7500,00₽ |
| Исследование гормонального статуса патологии эндометрия (рецепторы эстрогена и прогестерона) | 8250,00₽ |
| Исследование HER-2neu статуса опухоли | 15000,00₽ |
| Определение Alk методом ИГХ | 13500,00₽ |
| Определение ROS1 методом ИГХ | 13500,00₽ |
| Определение Pdl1 с использованием антител клона 22С3 (DAKO) | 25500,00₽ |
| Определение Pdl1 с использованием антител клона SP 263 (Ventere) | 13500,00₽ |
| Определение Pdl1 с использованием антител клона SP 142 | 15000,00₽ |
| Определение экспрессии pan-TRK | 12000,00₽ |
| Прогностическая панель при раке легкого(Alk,ROS1,PD-L1-SP263) | 33000,00₽ |
| Прогностическая панель при раке легкого(Alk,ROS1,PD-L1-SP22С3) | 45000,00₽ |
| Определение PTЕN методом ИГХ | 5100,00₽ |
| Уточняющее ИГХ исследование 1 маркер | 4050,00₽ |
| Иммногистохимическая диагностика герминогенных опухолей | 17100,00₽ |
| Иммуногистохимическая диагностика низкодиффенцированных опухолей с неопределенным гистогенезом | 28800,00₽ |
| Иммуногистохимическая диагностика опухолей мягких тканей и костей | 18000,00₽ |
| Иммуногистохимическая диагностика лимфом | 27000,00₽ |
| Иммуногистохимическая диагностика метастазов без первично выявленного очага | 25200,00₽ |
| Дифференцированная диагностика эпителиальных опухолей методом ИГХ | 21600,00₽ |
| Флюоресцентная гибридизация in situ (FISH)для диагностики сарком и лимфом 1 маркер | 17100,00₽ |
| Флюоресцентная гибридизация in situ (FISH) Нer2-neu молочной железы 1 маркер | 22500,00₽ |
