Быстро
Удобно
Выгодная
цена
Современный темп жизни практически не оставляет нам свободного времени. Кандидаты в водители и автолюбители со стажем знают, что для получения или замены водительского удостоверения нужна мед.справка. А когда дело доходит до водительской медкомиссии, хочется как можно скорее заполучить заветный документ. Такая задача кажется тяжело выполнимой в условиях муниципальной поликлиники, прежде всего из-за наличия бесконечных очередей и не всегда совпадающего расписания работы врачей.
Избежать лишней суеты возможно воспользовавшись услугами медцентра «Доверие». У нас Вы пройдете водительскую медкомиссию максимально быстро и комфортно, посетив необходимых специалистов в течение 15-40 минут. Записаться на прием в медцентр можно здесь. Мы работаем качественно и без перерывов на обед.
Приходите в медицинский центр «Доверие» города Орел и получите справку о прохождении медкомиссии быстро, удобно и по очень доступной цене!
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Медицинское заключение по форме 003-B/y. (все категории + ЭЭГ) | 2700 |
Медицинское заключение по форме 003-B/y. (категории А, В, С + ЭЭГ) | 2300 |
Медицинское заключение по форме 003-B/y. (категории А, В) | 1700 |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 850 |
Медицинский осмотр для занятий оздоровительной физкультурой (медицинская справка в бассейн) | 500 |
Наименование | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Первичная | Продление | |||||
М | Ж | Ж40+ | М | Ж | Ж40+ | |
Медосмотр работников водопроводных сооружений, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | 2400 | 3000 | 3400 | 2350 | 2750 | 3150 |
Медосмотр работников медицинских организаций, имеющих контакт с биоматериалами | 3700 | 4300 | 4700 | 3400 | 3800 | 4200 |
Медосмотр работников медицинских организаций, не имеющих контакт с биоматериалами | 3000 | 3600 | 4000 | 2650 | 3050 | 3450 |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | 2700 | 3300 | 3700 | 2450 | 2850 | 3250 |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 2600 | 3200 | 3600 | 2300 | 2700 | 3100 |
Медосмотр работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | 3000 | 3600 | 4000 | 2450 | 2850 | 3250 |
Медицинский осмотр при трудоустройстве и поступлении в ВУЗ по форме 086/у | 2450 | 3100 | 3500 | |||
Оформление медицинской книжки + Санитарный минимум | 1000 | |||||
Санитарный минимум (гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников) | 800 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 900 |
Ультразвуковое ангиосканирование артерий нижних конечностей | 1200 |
Ультразвуковое ангиосканирование вен нижних конечностей | 1200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 900 |
Ультразвуковое исследование почек | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 |
Ультразвуковое сканирование органов малого таза | 1000 |
Ультразвуковое сканирование органов малого таза (в рамках медосмотра) | 500 |
Комплексные исследования | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1200 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (в рамках медосмотра) | 500 |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|
Первичный | Повторный | |
Консультативный приём врача — акушер-гинеколога | 700 | 500 |
Консультативный приём врача — невролога | 700 | 500 |
Консультативный приём врача — оториноларинголога | 700 | 500 |
Консультативный приём врача — офтальмолога | 700 | 500 |
Консультативный приём врача — психиатра | 700 | 500 |
Консультативный приём врача — терапевта | 700 | 500 |
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Флюорография (ФЛГ) | 500 |
Электроимпеданская маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 600 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 250 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 800 |
Психиатрическое освидетельствование | 2200 |