Быстро
Удобно
Выгодная
цена
Бывает, в жизни случаются различные неприятные ситуации: плохое самочувствие, болезнь, недомогание, неожиданные семейные или личные обстоятельства, иногда требуется некоторое время ухаживать за больными родственниками. Современная система образования зачастую заставляет студентов работать практически на износ. Не стоит слишком переживать в случае временной нетрудоспособности. В случае отсутствия студента по таким обстоятельствам он обязан предоставить справку по форме 095/у. Она при необходимости даст и освобождение от физической культуры и спорта. В нашей орловской клинике «Доверие» несложно в кратчайшие сроки изготовить такой документ по привлекательной цене!
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
М | Ж | Ж от 40 | |
Медосмотр работников водопроводных сооружений, имеющих отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | 3100₽ | 3600₽ | 4300₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, имеющих контакт с биоматериалами | 4700₽ | 5200₽ | 5700₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, не имеющих контакт с биоматериалами | 4100₽ | 4600₽ | 5300₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | 3700₽ | 4200₽ | 4900₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 3500₽ | 4000₽ | 4700₽ |
Медосмотр работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | 4000₽ | 4400₽ | 5200₽ |
Медицинский осмотр при трудоустройстве и поступлении в ВУЗ по форме 086/у | 2900₽ | 3700₽ | 4200₽ |
М - для мужчин; Ж - для женщин; Ж от 40 - для женщин старше 40 лет |
Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
М | Ж | Ж от 40 | |
Медосмотр работников водопроводных сооружений, имеющих отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | 2900₽ | 3400₽ | 4100₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, имеющих контакт с биоматериалами | 4100₽ | 4600₽ | 5300₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, не имеющих контакт с биоматериалами | 3500₽ | 4000₽ | 4700₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | 3200₽ | 3700₽ | 4400₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 3000₽ | 3500₽ | 4200₽ |
Медосмотр работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | 3200₽ | 3700₽ | 4400₽ |
М - для мужчин; Ж - для женщин; Ж от 40 - для женщин старше 40 лет Медицинская комиссия является периодической, если с момента прошлого заключения прошло не более 1 года и не изменилось место работы. |