Skip to content
Медицинские комиссии
Наименование | Цена |
Медицинское заключение по форме 003-B/y. (все категории + ЭЭГ) | 2700₽ |
Медицинское заключение по форме 003-B/y. (категории А, В, С + ЭЭГ) | 2300₽ |
Медицинское заключение по форме 003-B/y. (категории А, В) | 1700₽ |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к обязанностей частного охранника (форма №002-ЧО/у) | 850₽ |
Медицинский осмотр для занятий оздоровительной физкультурой (медицинская справка в бассейн) | 500₽ |
Исследования
Наименование | Цена |
УЗДС брахиоцефальных артерий | 900₽ |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1200₽ |
УЗИ вен нижних конечностей | 1200₽ |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000₽ |
УЗИ мочевого пузыря | 600₽ |
УЗИ органов брюшной полости | 900₽ |
УЗИ почек | 700₽ |
УЗИ предстательной железы | 1000₽ |
УЗИ щитовидной железы | 1000₽ |
УЗИ органов малого таза | 1000₽ |
УЗИ органов малого таза (в рамках медосмотра) | 500₽ |
Комплексные исследования |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1500₽ |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1200₽ |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1200₽ |
УЗИ органов брюшной полости и почек (в рамках медосмотра) | 500₽ |
Индивидуальный прием специалистов
Наименование | Цена |
| Первичный | Повторный |
Консультативный приём врача — акушер-гинеколога | 700₽ | 500₽ |
Консультативный приём врача — невролога | 700₽ | 500₽ |
Консультативный приём врача — психиатра | 700₽ | 500₽ |
Консультативный приём врача — терапевта | 700₽ | 500₽ |
*первичный приём
Наименование | Цена |
| пер.* |
М | Ж | Ж от 40 |
Медосмотр работников водопроводных сооружений, имеющих отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | 2400₽ | 3000₽ | 3400₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, имеющих контакт с биоматериалами | 3700₽ | 4300₽ | 4700₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, не имеющих контакт с биоматериалами | 3000₽ | 3600₽ | 4000₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | 2700₽ | 3300₽ | 3700₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 2600₽ | 3200₽ | 3600₽ |
Медосмотр работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | 3000₽ | 3600₽ | 4000₽ |
Медицинский осмотр при трудоустройстве и поступлении в ВУЗ по форме 086/у | 2450₽ | 3100₽ | 3500₽ |
Оформление медицинской книжки + Санитарный минимум | 1000₽ |
Санитарный минимум (гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников) | 800₽ |
*продление медосмотра
Наименование | Цена |
| прод.* |
М | Ж | Ж от 40 |
Медосмотр работников водопроводных сооружений, имеющих отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей | 2350₽ | 2750₽ | 3150₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, имеющих контакт с биоматериалами | 3400₽ | 3800₽ | 4200₽ |
Медосмотр работников медицинских организаций, не имеющих контакт с биоматериалами | 2650₽ | 3050₽ | 3450₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | 2450₽ | 2850₽ | 3250₽ |
Медосмотр работников, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения | 2300₽ | 2700₽ | 3100₽ |
Медосмотр работников, имеющих контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации | 2450₽ | 2850₽ | 3250₽ |
Исследования
Наименование | Цена |
Флюорография (ФЛГ) | 500₽ |
Электроимпеданская маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 600₽ |
Электрокардиография (ЭКГ) | 250₽ |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 800₽ |
Психиатрическое освидетельствование | 2200₽ |
© 2023 Доверие
Все права защищены.